Media Maratón 34° aniversario del Circulo Atletas Veterano Tandil

El 34° aniversario del Circulo Atletas Veterano Tandil se festejó el pasado domingo con una Media Maraton en el predio de la VI Brigada Aérea. La prueba atlética de 21 Km se realizó en homenaje a Juan Carlos Gonzalvez, en tanto que la en la prueba integracion de 7km se recordó a Valerio Camicia
Posiciones de la competencia:
Damas Caminantes Única
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Carnovali Claudina | 32´34 | Club Talleres |
2 | Duran Clarisa | 33´50 | Club Talleres |
3 | Emaldi María Eugenia | 33´57 | Cotillón Tandil |
4 | Lappano Stella | 37´27 | Libre |
5 | Schunit Ayelén | 37´28 | Libre |
6 | Altamiranda Alina | 37´50 | Club Talleres |
7 | López Marina | 42´26 | Marcelo Dadario |
8 | Romay Érica | 45´58 | Circulo Atletas Veteranos |
9 | Bernaola Raquel | 50´36 | Libre |
10 | Juárez Alicia | 50´37 | Libre |
11 | Lugo Ortencia Golich | 52´25 | Benito Juárez |
Caballeros Caminantes Única
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Ciappina Oscar | 29´28 | Segura |
2 | Dacosta Lemos Pedro | 29´30 | Club Talleres |
3 | Brescia Néstor Aníbal | 31´10 | Club Talleres |
4 | Villa Lorenzo Roberto A. | 32´49 | Tandil |
5 | Villar Serafín | 33´41 | Club Talleres |
6 | Valenzuela Aldo | 35´51 | Club Talleres |
7 | Domínguez Diego R. | 37´29 | Libre |
8 | Domínguez Ezequiel | 37´57 | Libre |
9 | Domínguez Miguel Ángel | 41´24 | Cotillón Tandil |
10 | Santa María Eduardo | 44´12 | Fulton |
11 | Civeira José | 44´13 | Club Talleres |
12 | Chialva José Néstor | 47´51 | Cavt |
General Caballeros 7 KM
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Rodríguez Sebastián | 25´17 | Lemma Sport Group |
2 | Macchi José Eduardo | 25´56 | Unicen |
3 | Santiago Polletti | 27´07 | Grupo Salus |
Caballeros Mayores (20-34)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Rodríguez Sebastián | 25´17 | Lemma Sport Group |
2 | De la Fuente Maximiliano | 30´36 | Fuerza Aérea Argentina |
Caballeros Pre-Master (35-39)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Macchi José Eduardo | 25´56 | Unicen |
Caballeros Master A (40-44)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Pérez Guillermo | 29´10 | Libre |
2 | Yavorsey Cosme Gabriel | 32´50 | Fuerza Aérea Argentina |
3 | Santana Leonel | 32´54 | FP Team |
4 | Martínez Alejandro A. | 33´27 | Libre |
5 | Pagnaco Miguel Ángel | 43´23 | Kud 907 |
Caballeros Master B (45-49)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Penohi Alejandro | 27´58 | Libre |
2 | Arriola Oscar Andrés | 28´10 | Celeste Y Blanca |
3 | Jaime Diego | 28´41 | Libre |
4 | González Carios | 30´40 | Libre |
5 | Porreca Adrián | 36´25 | Libre |
Caballeros Master C (50-54)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Beruti Javier | 30´42 | Libre |
2 | Figveres Alejandro | 31´23 | Salus |
3 | Carron Walter | 32´46 | Libre |
Caballeros Master D (55-59)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Gustavo Russiani | 27´16 | Club Talleres |
2 | Silva Juan Carlos | 48´30 | Libre |
Caballeros Master E (60-64)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Simón Julio | 31´27 | Voz Max |
2 | Camacho Pedro | 32´21 | Celeste Y Blanca |
3 | Torilla Miguel | 33´26 | FT |
4 | Rivas Eduardo | 35´25 | |
5 | Dacosta Pedro | 35´35 | Club Talleres |
Caballeros Master F ( 65-69)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Arias Alberto | 30´46 | Jaunarena |
2 | Juan Carlos Goncalvez | 34´58 | Libre |
3 | Álvarez Ricardo | 39´15 | Peluquería Richard |
Caballeros Master H (75-79)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Valerio Camicia | 50´58 | Libre |
Caballeros Master I (80-84)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Pagnacco Jorge Miguel | 43´22 | Atam |
General Damas
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Rivera Mailén | 32´15 | Club Talleres |
2 | Cineros Karina | 32´27 | Libre |
3 | Ramos Karina | 33´02 | Unicen |
Damas Mayores (20-29)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Ramos Karina | 33´02 | Unicen |
Damas Master A (35-39)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Lezcano Lorena | 33´14 | Unicen |
Damas Master B (40-44)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Cineros Karina | 32´27 | Libre |
Damas Master C (45-49)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Quinteros Claudia | 54´18 | Libre |
Damas Master F (60-64)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Alicia Susana Steim Beach | 37´50 | Libre |
2 | Corsi María Elisa | 42´52 | Club Talleres |
3 | Chirino Mary | 47´09 | Club Talleres |
Caballeros Juveniles U -20 (19-18)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Santiago Polletti | 27´07 | Grupo Salus |
Damas Juveniles U-20 (19-18)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Rivera Mailén | 32´15 | Club Talleres |
2 | Lujan Rocío | 35´50 | Salu |
General Caballeros 21 KM
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Moriones Tomas | 1´17´54 | Unicen |
2 | Juan Carlos Allendes | 1´20´29 | Club Talleres |
3 | Destefano Sebastián | 1’20’30 | Unicen |
4 | Guillermo Rodríguez | 1´20´57 | Circulo de atletas Vet. |
5 | Inda José Ignacio | 1´24´15 | Kumelen /Escualo |
Caballeros Mayores (20-34)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Moriones Tomas | 1´17´54 | Unicen |
2 | Beatini Nazareno | 1´27´20 | Libre |
3 | Polimeno Juan Cruz | 1´29´17 | Libre |
Caballeros Pre-Master (35-39)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Destefano Sebastián | 1´20´30 | Unicen |
2 | Inda José Ignacio | 1´24´15 | Kumelen /Escualo |
3 | Pirali Martin | 1´25´03 | Las Flores |
4 | Bellesteros Cristian | 1´28´40 | |
5 | Oruezabal Roberto | 1´32´12 | Libre |
6 | Gere Sebastián | 1´40´18 | Circulo Veteranos |
Caballeros Master A (40-44)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Juan Carlos Allendes | 1´20´29 | Club Talleres |
2 | Merino Claudio Marcelo | 1´29´03 | |
3 | Zorraquin Ignacio | 1´34´20 | S.S Team |
4 | Cheves Sebastián | 1´36´15 | Libre |
Caballeros Master B (45-49)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Guillermo Rodríguez | 1´20´57 | Circulo Atletas Veteranos |
2 | Carraburo Gustavo | 1´34´30 | Libre |
3 | Fernández Leonardo M. | 1´39´25 | Lemma Sport |
Caballeros Master C (50-54)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Alonso Jorge Gabriel | 1´27´50 | Unicen |
2 | Alabart Alberto | 1´34´35 | Celeste Y Blanca |
3 | Galavert Daniel Eduardo | 1´40´31 | Alambrado Dos Hnos |
4 | Rodríguez Carlos Alberto | 1´53´59 | Run For Life |
Caballeros Master D (55-59)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Juan Alberto Fernández | 1´29´38 | Libre |
2 | Drews Juan | 1´33´16 | Unicen |
3 | Castro Eduardo | 1´52´59 | Estas Para Más |
Caballeros Master E (60-64)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | José Meilan | 1´38´40 | Celeste Y Blanca |
2 | González Eduardo | 1´39´45 | Libre |
Caballeros Master F (65-69)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Angelletti Rubén | 2´39´35 | Libre |
General Damas 21 KM
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Andrea Latapie | 1´22´02 | Laprida |
2 | Zanuttini Silvina Andrea | 1´33´03 | Libre |
3 | Galavert Natali Daniela | 1’34’15 | J.P Runing |
4 | Portalez Sandra | 1´35´17 | S.S Team |
5 | Natalia Cabrera | 1´37´30 | Libre |
Damas Mayores (20-29)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Galavert Natali Daniela | 1´34´15 | Jp. Runing |
2 | Marchi Sofía | 1´40´08 | Vitalidad |
Damas Pre-Master (30-34)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Andrea Latapie | 1´22´02 | Libre |
2 | Pirali Alejandra Verónica | 1´42´30 | Libre |
3 | Andrea Karlau | 1´55´22 | Celeste Y Blanca |
Damas Master A (35-39)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Zanuttini Silvina Andrea | 1´33´03 | Libre |
2 | Vargas Noelia | 1´48´08 | Corredores Nocturnos |
Damas Master C (45-49)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Natalia Cabrera | 1´37´30 | Libre |
Damas Master D (50-54)
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Portalez Sandra | 1´35´17 | S.S Team |
2 | Gómez Norma | 1´53´58 | Run For Life |
Caballeros Especial Única
Numero | Nombre y Apellido | Tiempo | Representa |
1 | Héctor Hernán Preciado | 34´35 | Club Talleres |
2 | Jorge Melfi | 53´27 | Libre |
Informe; Jorge “Cacho” Alí
No hay comentarios