13/02/2019
El pasado sábado 9 y domingo 10 de febrero se llevó adelante un nuevo torneo de natación en las instalaciones del complejo Escualo. La actividad formó parte de los festejos del trigésimo cuarto aniversario de la institución organizadora y contó con la participación de 93 nadadores y 9 equipos representativos de Atlantis y Kimberley de Mar del Plata, Huracán y la Asociación Deportiva Arenas (ADA) de Necochea, la Dirección de Deportes de Las Flores, Ferro de Olavarría y el Club San Fernando más los tandilenses de la Sociedad de Fomento Unión y Progreso y de la entidad anfitriona.
En la oportunidad, los de Villa Italia entrenados por el profesor Marcelo Gabriel Honorato Andrade, se alzaron con el campeonato en la categoría Promocional compitiendo con un representativo de quince nadadores y nadadoras que obtuvieron 43 podios a la vez que mejoraron treinta tiempos sobre un total de 48 pruebas nadadas. El equipo contó con la asistencia de Ignacio Di Rocco en la primera jornada de competencia en tanto el día domingo, Andrea Szczur fue quien lo reemplazó.
Por su parte, el organizador del torneo se alzó con el primer puesto en la categoría Federados a la vez que obtuvo el campeonato en la clasificación general del torneo.
Cabe consignar que la cita, para el representativo del verde de Villa Italia y Natatorio Up, resultó el antecedente más inmediato al torneo Metropolitano etapa Sprint a desarrollarse a fines de abril en el Club Atlético River Plate de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
A continuación, las pruebas que disputaron los integrantes del equipo de Unión y Progreso, como así sus clasificaciones, tiempos y categorías:
Prueba |
Apellido y nombre | Puesto | Tiempo del Torneo | Categoría | |
50 Libre | Tiziana Barbieri | 6 | 44.12 | Infantiles 1 | |
50 Pecho | 5 | 58.56 | |||
50 Espalda | 6 | 54.83 | |||
100 Libre | 6 | 1:46.56 | |||
50 Libre | Pía Ponzo | 4 | 38.22 | Infantiles 1 | |
100 Combinados | 2 | 1:39.44 | |||
50 Mariposa | 6 | 49.91 | |||
100 Libre | 2 | 1:24.13 | |||
50 Pecho | Kala Di Rocco | 2 | 46.85 | Infantiles 2 | |
100 Combinados | 6 | 1:43.43 | |||
50 Espalda | 2 | 43.06 | |||
100 Libre | 4 | 1:31.92 | |||
50 Libre | Galo López | 2 | 49.52 | Infantiles 2 | |
100 Combinados | 2 | 2:05.91 | |||
50 Espalda | 2 | 52.09 | |||
100 Libre | 2 | 1:50.99 | |||
50 Libre | Delfina Zicarelli | 2 | 34.12 | Infantiles 2 | |
50 Pecho | 1 | 44.00 | |||
50 Mariposa | 2 | 40.81 | |||
100 Libre | 1 | 1:17.53 | |||
50 Pecho | Úrsula Inza | 3 | 50.92 | Infantiles 2 | |
100 Combinados | 4 | 1:40.43 | |||
50 Mariposa | 5 | 49.28 | |||
50 Espalda | 5 | 46.51 | |||
50 Libre | Milagros Sandoval | 5 | 38.59 | Menores 1 | |
50 Pecho | 1 | 51.61 | |||
50 Espalda | 3 | 41.27 | |||
100 Libre | 4 | 1:27.12 | |||
50 Libre | Lara Barraza | 2 | 35.59 | Menores 2 | |
100 Combinados | 2 | 1:30.47 | |||
50 Mariposa | 1 | 41.22 | |||
50 Espalda | 2 | 39.61 | |||
50 Libre | Lourdes López | 7 | 40.48 | Menores 2 | |
100 Combinados | 7 | 1:47.51 | |||
50 Mariposa | 5 | 53.02 | |||
100 Libre | 5 | 1:31.43 | |||
50 Libre | Catalina Brandel | 3 | 44.40 | Cadetes 1 | |
50 Pecho | 1 | 56.82 | |||
50 Espalda | 3 | 52.97 | |||
100 Libre | 3 | 1:42.81 | |||
50 Libre | Mercedes Otero | 2 | 36.43 | Cadetes 2 | |
100 Combinados | 1 | 1:36.87 | |||
50 Espalda | 2 | 42.33 | |||
100 Libre | 2 | 1:19.72 | |||
50 Pecho | Federico Curuchet | 2 | 40.18 | Cadetes 2 | |
100 Combinados | 1 | 1:22.14 | |||
50 Mariposa | 3 | 35.55 | |||
100 Libre | 3 | 1:09.29 | |||
50 Libre | Joaquín Gopar | 1 | 33.84 | Juveniles | |
50 Pecho | 1 | 45.79 | |||
50 Mariposa | 1 | 38.20 | |||
100 Libre | 1 | 1:15.97 | |||
50 Libre | Arecha Florencia | 2 | 35:45 | Juveniles | |
50 Pecho | 2 | 49:47 | |||
50 Espalda | 1 | 45:34 | |||
100 Libre | 1 | 1:23.18 | |||
100 Libre | Vaticano, Ailín (FEDERADA) | 1 | 1:09.12 | Junior | |
100 Pecho | 1 | 1:35.05 | |||
100 Espalda | 1 | 1:14.46 | |||
50 Libre | 1 | 31.17 |
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
9 de diciembre de 2024 17:12:00
6 de diciembre de 2024 00:12:00
4 de diciembre de 2024 18:12:00
18 de diciembre de 2024 18:12:00